Хладилен агент
R32
Характеристики
- Енергиен клас: A++ / A+
- Цвят:
- Бял
- Графитен
- Шампанско
- Червен
- G10 инвертор
- SCOP = 4.1
- WiFi управление (2.4GHz)
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°С
- Отопление: -22°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Standby режим
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
- Bluefin покритие на външния топлообменник
Модел | GWH09ACC-K6DNA1F | GWH12ACC-K6DNA1F | GWH18ACDXF-K6DNA1A | GWH24ACE-K6DNA1I |
Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
Цена – цвят бял (с ДДС) | 1 258 лв. | 1 336 лв. | 2 182 лв. | 2 514 лв. |
Цена – цвят графитен (с ДДС) | 1 319 лв. | 1 410 лв. | 2 290 лв. | 2 639 лв. |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 – 3.8) | 3.5 (0.9 – 4.4) | 5.3 (1.26 – 6.6) | 7.1 (2.0 – 8.85) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 – 4.25) | 3.8 (0.9 – 4.7) | 5.6 (1.4 – 7.5) | 7.8 (1.8 – 9.45) |
Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 7.1 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.5 / 4.2 | 7.1 / 4.1 | 7.6 / 4.3 | 7.0 / 4.2 |
Енергиен клас | А++ / А+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 695 (100 – 1300) | 962 (220 – 1400) | 1413 (100 – 2250) | 2030 (450 – 2900) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 700 (150 – 1400) | 953 (220 – 1550) | 1333 (240 – 2500) | 2000 (350 – 3000) |
Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.3 | 6.5 | 9.0 |
Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 9.3 |
Въздушен дебит [m3/h] | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 43/41/39/37/35/32/31 | 48/44/41/40/38/36/33 |
Размери (W x H x D) [mm] | 889 x 294 x 212 | 889 x 294 x 212 | 1013 x 307 x 221 | 1122 x 329 x 247 |
Нетно тегло [kg] | 11 | 11 | 13 | 16.5 |
Външно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 57 | 56 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 | 732 x 555 x 330 | 958 x 660 x 402 | 958 x 660 x 402 |
Нетно тегло [kg] | 24.5 | 24.5 | 40.5 | 41.5 |
Reviews
There are no reviews yet.